上海海港
山东泰山
浙江队
武汉三镇
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | 北京国安 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 8 | 武汉三镇 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 10 | 河南队 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 11 | 梅州客家 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 12 | 沧州雄狮 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 13 | 深圳队 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 14 | 南通支云 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
| 15 | 大连人 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
| 16 | 青岛海牛 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
大连人
南通支云
青岛海牛
沧州雄狮

2024-06-15 · 阅读 12.8万

2024-06-15 · 阅读 9.6万

2024-06-15 · 阅读 8.3万

2024-06-14 · 阅读 15.2万

2024-06-14 · 阅读 6.7万
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 14 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 11 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 10 |
| 4 | 特谢拉 | 上海申花 | 9 |
| 5 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 8 |